Königreich Rabenstein: Unterschied zwischen den Versionen
Mordan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mordan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Staat | |||
|NAME-AMTSSPRACHE = <span style="font-size:1.4em;">'''Principauté de Monaco'''</span> ({{frS}})<br /><span style="font-size:1.4em;">'''Principatu de Múnegu'''</span> ([[Monegassischer Dialekt|monegassisch]]) | |||
|NAME-DEUTSCH = '''Fürstentum Monaco''' | |||
|BILD-FLAGGE = Flag of Monaco.svg | |||
|BILD-FLAGGE-RAHMEN = ja | |||
|ARTIKEL-FLAGGE = Flagge Monacos | |||
|BILD-WAPPEN = Coat of Arms of Monaco.svg | |||
|ARTIKEL-WAPPEN = Wappen Monacos | |||
|WAHLSPRUCH = ''Deo Juvante''<br />({{laS}} für „Mit Gottes Hilfe“) | |||
|AMTSSPRACHE = [[Französische Sprache|Französisch]] | |||
|HAUPTSTADT = Monaco<ref>[http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Monaco_node.html Länderinformationen über Monaco]. [[Auswärtiges Amt]] der Bundesrepublik Deutschland. Abgerufen am 16. Dezember 2014.</ref> | |||
<!--|REGIERUNGSSITZ =--> | |||
|STAATSFORM = [[Erbmonarchie]] | |||
|REGIERUNGSSYSTEM = [[konstitutionelle Monarchie]] | |||
|STAATSOBERHAUPT = [[Liste der Herrscher von Monaco|Fürst]] [[Albert II. (Monaco)|Albert II.]] | |||
|REGIERUNGSCHEF = [[Ministerpräsident|Staatsminister]] [[Michel Roger]] | |||
|FLÄCHE = 2,027 | |||
|EINWOHNER = 36.950 <small>(2013)</small>,<ref name="Statistik 2014">[http://www.gouv.mc/content/download/175997/2030403/file/monaco%20statistics%20pocket%202014.pdf ''monaco statistics pocket, Edition 2014'']. Fürstentum Monaco. Abgerufen am 16. Dezember 2014.</ref><br />davon 78 % ausländisch | |||
|BEV-DICHTE = 18.229 | |||
|BEV-ZUNAHME = {{Gestiegen}} +2,5 % <small>(2012–2013)</small><ref name="Statistik 2014" /> | |||
|BIP = 4,48 [[Milliarde|Mrd.]] Euro <small>(2012)</small><ref name="Statistik 2014" /> | |||
|BIP/EINWOHNER = <!--60.595 Euro – VERALTETE ANGABE--> | |||
|HDI = nicht berücksichtigt | |||
|WÄHRUNG = [[Euro]] (EUR) | |||
|UNABHÄNGIGKEIT = 25. Februar 1489 (von [[Frankreich]]) | |||
|NATIONALHYMNE = ''[[Hymne Monégasque]]'' [[Datei:Monaco National Anthem.ogg|155x125px]] | |||
|NATIONALFEIERTAG = 19. November | |||
|ZEITZONE = [[UTC+1]] [[Mitteleuropäische Zeit|MEZ]]<br />[[UTC+2]] [[Sommerzeit#Mitteleuropäische Sommerzeit|MESZ]] (März bis Oktober) | |||
|KFZ-KENNZEICHEN = [[Kfz-Kennzeichen (Monaco)|MC]] | |||
|INTERNET-TLD = [[.mc]] | |||
|TELEFON-VORWAHL = +377 | |||
|ANMERKUNGEN = {{FNZ|1|Monaco ist ein [[Stadtstaat]]. [[Monaco-Ville]] („Monaco-Stadt“) ist keine Stadt, sondern lediglich der [[Stadtbezirk]], in dem sich der Palast befindet.}} | |||
|BILD-LAGE = Monaco in Europe (zoomed).svg | |||
|BILD-LAGE-BESCHREIBUNG = Lage des Fürstentums Monaco in [[Europa]] | |||
|BILD-LAGE-IMAGEMAP=EuropaMonaco1 | |||
|BILD2 = Monaco3.jpg | |||
|BILD2-BESCHREIBUNG = Karte | |||
|BILD1 = Monaco, administrative divisions - de - colored.svg | |||
|BILD1-BESCHREIBUNG = Die zehn Stadtbezirke von Monaco | |||
|BILD1-IMAGEMAP = Monaco1 | |||
}} | |||
'''Rabenstein''' (dt.: Stonus corvinus) ist eines der älteren [[Königreiche|Königreichen]] in den [[Mittellande|Mittellanden]]. | '''Rabenstein''' (dt.: Stonus corvinus) ist eines der älteren [[Königreiche|Königreichen]] in den [[Mittellande|Mittellanden]]. | ||
Version vom 17. Dezember 2014, 15:12 Uhr
Rabenstein (dt.: Stonus corvinus) ist eines der älteren Königreichen in den Mittellanden.
Geographie
Die Hauptstadt Barlinum liegt in der Baronie Barenlyn im Nordosten des Reiches.
Outtime-Bezug
Regional sind viele Übereinstimmungen mit Brandenburg zu finden.
Bevölkerungsstruktur
Orks werden in Rabenstein auch gern gesehen
altes Feindbild |
---|
geritzt in frühen Felsnichen |