Potzupini: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|POLITIK-Stamm = Grafschaft [[Barlinum]] | |POLITIK-Stamm = Grafschaft [[Barlinum]] | ||
|POLITIK-Titel = Freiherr | |POLITIK-Titel = Freiherr | ||
|POLITIK-Oberhaupt = Freiherr[[Anchaz]] | |POLITIK-Oberhaupt = Freiherr [[Anchaz]] | ||
|GEOGRAPHIE-Headline = Geographie | |GEOGRAPHIE-Headline = Geographie | ||
|GEOGRAPHIE-Regierungssitz= [[Potzupini]] | |GEOGRAPHIE-Regierungssitz= [[Potzupini]] | ||
|GEOGRAPHIE-Städte = [[Potzupini]]<br> | |GEOGRAPHIE-Städte = [[Potzupini]]<br> | ||
|GEOGRAPHIE-BesOrte = [[M.A.M.I.]] | |GEOGRAPHIE-BesOrte = [[M.A.M.I.]] | ||
|GEOGRAPHIE-Fläche = 11 Morgen Land, 1/3 Huf neumärker Rute | |GEOGRAPHIE-Fläche = 11 Morgen Land, 1/3 Huf (neumärker Rute) | ||
|BEVÖLKERUNG-Headline = | |BEVÖLKERUNG-Headline = | ||
|BEVÖLKERUNG-Anzahl = | |BEVÖLKERUNG-Anzahl = |
Version vom 7. April 2024, 15:58 Uhr
Potzupini
| |
vollständige Bezeichnung |
Freie Mark Potzupini |
Politik | |
Gebietsform | Freimark |
Teil von | Grafschaft Barlinum |
Freiherr | Freiherr Anchaz |
Geographie | |
Fläche | 11 Morgen Land, 1/3 Huf (neumärker Rute) |
Regierungssitz | Potzupini |
Städte | Potzupini |
besondere Orte |
M.A.M.I.
|
Strukturen | |
Kategorie Potzupini wurde nicht gefunden
| |
Kategorie Potzupini wurde nicht gefunden
|
Die Freimark Potzupini liegt südwestlich von Barlinum Barlinum. Die Freimark ist gleichnamend mit der einzigen Stadt, welche im Südosten der Mark an der Havola liegt.
Gebiet
Städte und Orte:
- Potzupini - Stadt und Hauptort des Freiherren
- Rittergut Graben - im Nordwesten
- M.A.M.I. - im Westen
- Netlitz - altes Zollhaus nach Spandowe. Mit der Zollunion innerhalb der Grafschaft ist es ein Gasthof geworden.