Herzogtum Berg: Unterschied zwischen den Versionen
Mordan (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „tbd“) |
Mordan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Territorium | |||
|NAME-Kurz = Berg | |||
|NAME-Lang = Herzogtum Berg | |||
|WAPPEN-Bild = | |||
|WAPPEN-Spruch = | |||
|POLITIK-Headline = Politik | |||
|POLITIK-Form = Herzogtum | |||
|POLITIK-Stamm = [[Königreich Rabenstein]] | |||
|POLITIK-Titel = Herzog | |||
|POLITIK-Oberhaupt = tbd | |||
|GEOGRAPHIE-Headline = Geographie | |||
|GEOGRAPHIE-Regierungssitze = tbd | |||
|GEOGRAPHIE-Städte = tbd | |||
|GEOGRAPHIE-BesOrte = | |||
|GEOGRAPHIE-Fläche = n km² | |||
|BEVÖLKERUNG-Headline = Bevölkerung | |||
|BEVÖLKERUNG-Anzahl = 60.000 | |||
|BEVÖLKERUNG-Struktur = Menschen, Moorelfen, Auelfen | |||
|WIRTSCHAFT-Headline = Wirtschaft | |||
|WIRTSCHAFT-Handelsware = | |||
}} | |||
tbd | tbd | ||
Version vom 18. Juni 2023, 15:53 Uhr
| Berg
| |
| vollständige Bezeichnung |
Herzogtum Berg |
| Politik | |
| Gebietsform | Herzogtum |
| Teil von | Königreich Rabenstein |
| Herzog | tbd |
| Geographie | |
| Fläche | n km² |
| Städte | tbd |
| Bevölkerung | |
| Population | 60.000 |
| Struktur | Menschen, Moorelfen, Auelfen |
| Wirtschaft
| |
| Strukturen | |
tbd