Vorlage:Rabenzeit
}}{{#if:| (
Rechnet aktuelle Zeit in Rabensteiner Zeit nach dem Kalender um. Feiertage werden berücksichtigt.
weitere Vorlagen Vorlage:Rabenzeit/Aktuell
Vorlagen
Aktuelles Datum
{{Rabenzeit/Aktuell}}
10. Agyr}}{{#if:| (20. im Freudenmond}}{{#if:| (5. des Jahres 275}}{{#if:| (2025)
{{Rabenzeit/Aktuell|Tag}}
10. Agyr}}{{#if:| (20.
{{Rabenzeit/Aktuell|Monat}}
Freudenmond}}{{#if:| (5.
{{Rabenzeit/Aktuell|Jahr}}
275}}{{#if:| (2025)
Berechnen
{{Rabenzeit}}
>}}{{#if:| (<
{{Rabenzeit|Jahr=2015}}
>265}}{{#if:| (2015)<
{{Rabenzeit|Monat=12}}
>Nachtmond}}{{#if:| (12.<
{{Rabenzeit|Jahr=2010|Monat=11}}
>Nebelmond des Jahres 260}}{{#if:| (11.2010)<
{{Rabenzeit|Monat=10|Tag=11}}
>6. Lyxaark im Schlafmond}}{{#if:| (11.10.<
{{Rabenzeit|Tag=23|Jahr=2017|Monat=5}}
>12. Lyxaark im Freudenmond des Jahres 267}}{{#if:| (23.5.2017)<
{{Rabenzeit|Tag=15}}
>8. Lyxaark}}{{#if:| (15.<
{{Rabenzeit|Tag=4|Monat=1|Jahr=2011}}
>Zweigöttertag im Eismond des Jahres 261}}{{#if:| (1.1.2011)<
{{Rabenzeit|Tag=4|Monat=1|Jahr=2011|Real=1}}
>2. Lyxaark im Eismond des Jahres 261}}{{#if:1| (4.1.2011)<
Theorie
20.5.2025 = 10. Agyr}}{{#if:| (20. im Freudenmond}}{{#if:| (5. des Jahres 275}}{{#if:| (2025)
- Eismond Januar
- Göttermond Februar
- Saatmond März
- Erwachensmond April
- Freudenmond Mai
- Mittmond Juni
- Lindenmond Juli
- Heumond August
- Erntemond September
- Schlafmond Oktober
- Nebelmond November
- Nachtmond Dezember
Bei technischen Fragen zu dieser Vorlage kannst du dich an die Vorlagenwerkstatt wenden. Inhaltliche Fragen und Vorschläge gehören zunächst auf die Diskussionsseite. |
![]() |
|