MediaWiki:Common.css: Unterschied zwischen den Versionen
Mordan (Diskussion | Beiträge) (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „div.float-left, table.float-left, ul.float-left, .float-left { clear: left; float: left; margin: 1em 1em 1em 0; } div.float-right…“) |
Mordan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
table p { | table p { | ||
margin-top: .3em; | margin-top: .3em; | ||
} | |||
/* gleicher vertikaler Abstand für Text und Listen in Tabellen */ | |||
table ul, | |||
table p { | |||
margin-top: .3em; | |||
} | |||
/* | |||
* Farbdefinitionen für Rahmen und Hintergründe von [[Wikipedia:Textbausteine|Textbausteinen]]. | |||
* Anpassungen für andere Skins sind optional. | |||
* (Die Angaben der Rahmenstärke dienen der Bequemlichkeit, so dass man | |||
* für dünne Rahmen nur noch "border-style" angeben muss.) | |||
*/ | |||
.rahmenfarbe1 { /* Wie Inhaltsverzeichnis */ | |||
border: 1px #aaa; | |||
} | |||
.rahmenfarbe2 { /* Unauffällig, geringer Kontrast */ | |||
border: 1px #e9e9e9; | |||
} | |||
.rahmenfarbe3 { /* "Rot", auffällig */ | |||
border: 1px #c00000; | |||
} | |||
.rahmenfarbe4 { /* Neutrale Farbe, deutlich */ | |||
border: 1px #88a; | |||
} | |||
.rahmenfarbe5 { /* "Schwarz", hoher Kontrast */ | |||
border: 1px #000; | |||
} | |||
table > * > tr.hintergrundfarbe1 > th, | |||
table > * > tr > th.hintergrundfarbe1, | |||
table.hintergrundfarbe1, | |||
.hintergrundfarbe1 { /* Wie Inhaltsverzeichnis */ | |||
background-color: #f9f9f9; | |||
} | |||
table > * > tr.hintergrundfarbe2 > th, | |||
table > * > tr > th.hintergrundfarbe2, | |||
table.hintergrundfarbe2, | |||
.hintergrundfarbe2 { /* "Weiß", für Nicht-Artikel-Seiten, neutral */ | |||
background-color: #fff; | |||
} | |||
table > * > tr.hintergrundfarbe3 > th, | |||
table > * > tr > th.hintergrundfarbe3, | |||
table.hintergrundfarbe3, | |||
.hintergrundfarbe3 { /* "Gelb", auffällig */ | |||
background-color: #ffff40; | |||
} | |||
table > * > tr.hintergrundfarbe4 > th, | |||
table > * > tr > th.hintergrundfarbe4, | |||
table.hintergrundfarbe4, | |||
.hintergrundfarbe4 { /* Sehr auffällig */ | |||
background-color: #fa0; | |||
} | |||
table > * > tr.hintergrundfarbe5 > th, | |||
table > * > tr > th.hintergrundfarbe5, | |||
table.hintergrundfarbe5, | |||
.hintergrundfarbe5 { /* Neutral, abgesetzt */ | |||
background-color: #e0e0e0; | |||
} | |||
table > * > tr.hintergrundfarbe6 > th, | |||
table > * > tr > th.hintergrundfarbe6, | |||
table.hintergrundfarbe6, | |||
.hintergrundfarbe6 { /* Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen */ | |||
background-color: #b3b7ff; | |||
} | |||
table > * > tr.hintergrundfarbe7 > th, | |||
table > * > tr > th.hintergrundfarbe7, | |||
table.hintergrundfarbe7, | |||
.hintergrundfarbe7 { /* Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen */ | |||
background-color: #ffcbcb; | |||
} | |||
table > * > tr.hintergrundfarbe8 > th, | |||
table > * > tr > th.hintergrundfarbe8, | |||
table.hintergrundfarbe8, | |||
.hintergrundfarbe8 { /* Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen */ | |||
background-color: #ffebad; | |||
} | |||
table > * > tr.hintergrundfarbe9 > th, | |||
table > * > tr > th.hintergrundfarbe9, | |||
table.hintergrundfarbe9, | |||
.hintergrundfarbe9 { /* Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen */ | |||
background-color: #b9ffc5; | |||
} | |||
table.title { | |||
} | } |
Version vom 11. Dezember 2015, 11:49 Uhr
div.float-left,
table.float-left,
ul.float-left,
.float-left {
clear: left;
float: left;
margin: 1em 1em 1em 0;
}
div.float-right,
table.float-right,
ul.float-right,
.float-right {
clear: right;
float: right;
margin: 1em 0 1em 1em;
}
div.centered,
table.centered,
ul.centered,
.centered {
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
.toptextcells > * > * > td {
vertical-align: top;
}
/* gleicher vertikaler Abstand für Text und Listen in Tabellen */
table ul,
table p {
margin-top: .3em;
}
/* gleicher vertikaler Abstand für Text und Listen in Tabellen */
table ul,
table p {
margin-top: .3em;
}
/*
* Farbdefinitionen für Rahmen und Hintergründe von [[Wikipedia:Textbausteine|Textbausteinen]].
* Anpassungen für andere Skins sind optional.
* (Die Angaben der Rahmenstärke dienen der Bequemlichkeit, so dass man
* für dünne Rahmen nur noch "border-style" angeben muss.)
*/
.rahmenfarbe1 { /* Wie Inhaltsverzeichnis */
border: 1px #aaa;
}
.rahmenfarbe2 { /* Unauffällig, geringer Kontrast */
border: 1px #e9e9e9;
}
.rahmenfarbe3 { /* "Rot", auffällig */
border: 1px #c00000;
}
.rahmenfarbe4 { /* Neutrale Farbe, deutlich */
border: 1px #88a;
}
.rahmenfarbe5 { /* "Schwarz", hoher Kontrast */
border: 1px #000;
}
table > * > tr.hintergrundfarbe1 > th,
table > * > tr > th.hintergrundfarbe1,
table.hintergrundfarbe1,
.hintergrundfarbe1 { /* Wie Inhaltsverzeichnis */
background-color: #f9f9f9;
}
table > * > tr.hintergrundfarbe2 > th,
table > * > tr > th.hintergrundfarbe2,
table.hintergrundfarbe2,
.hintergrundfarbe2 { /* "Weiß", für Nicht-Artikel-Seiten, neutral */
background-color: #fff;
}
table > * > tr.hintergrundfarbe3 > th,
table > * > tr > th.hintergrundfarbe3,
table.hintergrundfarbe3,
.hintergrundfarbe3 { /* "Gelb", auffällig */
background-color: #ffff40;
}
table > * > tr.hintergrundfarbe4 > th,
table > * > tr > th.hintergrundfarbe4,
table.hintergrundfarbe4,
.hintergrundfarbe4 { /* Sehr auffällig */
background-color: #fa0;
}
table > * > tr.hintergrundfarbe5 > th,
table > * > tr > th.hintergrundfarbe5,
table.hintergrundfarbe5,
.hintergrundfarbe5 { /* Neutral, abgesetzt */
background-color: #e0e0e0;
}
table > * > tr.hintergrundfarbe6 > th,
table > * > tr > th.hintergrundfarbe6,
table.hintergrundfarbe6,
.hintergrundfarbe6 { /* Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen */
background-color: #b3b7ff;
}
table > * > tr.hintergrundfarbe7 > th,
table > * > tr > th.hintergrundfarbe7,
table.hintergrundfarbe7,
.hintergrundfarbe7 { /* Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen */
background-color: #ffcbcb;
}
table > * > tr.hintergrundfarbe8 > th,
table > * > tr > th.hintergrundfarbe8,
table.hintergrundfarbe8,
.hintergrundfarbe8 { /* Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen */
background-color: #ffebad;
}
table > * > tr.hintergrundfarbe9 > th,
table > * > tr > th.hintergrundfarbe9,
table.hintergrundfarbe9,
.hintergrundfarbe9 { /* Allgemein „bunt“, für Hervorhebungen und Unterscheidungen */
background-color: #b9ffc5;
}
table.title {
}