Grafschaft Barenlyn: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Nordöstlichste Baronie Herrscher: Bevölkerung: Rasse - Anzahl Prozent etc pp Beatrice oder Beatrix, Hauptstadt gewechselt von Bernau nach [[Grenzstadt]…“) |
Mordan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Bundesland | |||
|NAME = Land Brandenburg<br />Kraj Bramborska <span style="font-size: 70%; font-weight: normal;">({{dsbS}})</span><br />Land Brannenborg <span style="font-size: 70%; font-weight: normal;">({{ndsS}})<ref>Elisabeth Berner: ''[http://www.bundesraat-nd.de/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=65&lang=platt Vertreders ut de Länner]''. Bundesraat för Nedderdüütsch.</ref></span> | |||
|BILD-FLAGGE = Flag of Brandenburg.svg{{!}}border | |||
|ARTIKEL-FLAGGE = Flagge Brandenburgs|1=Details | |||
|BILD-FLAGGE-RAHMEN = ja | |||
|BILD-WAPPEN = Brandenburg Wappen.svg | |||
|BILD-WAPPEN-BREITE = 89px | |||
|ARTIKEL-WAPPEN = Brandenburgischer Adler|2=Details | |||
|WAHLSPRUCH = | |||
|SPRACHE = [[Deutsche Sprache|Deutsch]], [[Niedersorbische Sprache|Niedersorbisch]],<ref name="Sorben">[http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c.23338.de ''Verfassung des Landes Brandenburg – Artikel 25 BbgVerf „Rechte der Sorben/Wenden'']. Abgerufen am 11. November 2013.</ref> [[Niederdeutsche Sprache|Niederdeutsch]]<ref>Nach der [[Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen|Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen]]</ref> | |||
|LANDESHAUPTSTADT = [[Potsdam]] | |||
|FLÄCHE = 29.654,16 | |||
|EINWOHNER = 2,450 Mio. <small>(30. November 2013)</small><ref>[http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/de_zs01_bb.asp Statistische Ämter des Bundes und der Länder]. Stand: 25. Juni 2014, abgerufen am 26. Juni 2014.</ref> | |||
|BEV-DICHTE = 83 | |||
|ARBEITSLOSENQUOTE = {{Aktuelle Arbeitslosenquoten DE|BB}} | |||
|GRÜNDUNG = 3. Oktober 1990 | |||
|STAATSFORM = | |||
|SCHULDEN = {{nowrap|18.744 Mrd. EUR <small>(31. Dez. 2013)</small><ref>destatis: [https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/OeffentlicheFinanzenSteuern/OeffentlicheFinanzen/Schulden/Tabellen/SchuldenLaender_311213.html ''Schuldenstand''] vom 31. Dezember 2013.</ref>}} | |||
|ISO 3166-2 = DE-BB | |||
|KONTAKT = | |||
|WWW = [http://www.brandenburg.de/ www.brandenburg.de] | |||
|MINISTER = [[Dietmar Woidke]] ([[SPD Brandenburg|SPD]]) | |||
|REGPARTEI = [[SPD Brandenburg|SPD]] und [[Die Linke Brandenburg|Linke]] | |||
|SITZLANDTAG = [[Sozialdemokratische Partei Deutschlands|SPD]] 30<br />[[Christlich Demokratische Union Deutschlands|CDU]] 21<br />[[Die Linke|Linke]] 17<br />[[Alternative für Deutschland|AfD]] 10<br />[[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]] 6<br />[[Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler|BVB/FW]] [[Fraktionsloser Abgeordneter|(keine Fraktion)]] 3<br />[[Fraktionsloser Abgeordneter|fraktionslos (sonstige)]] 1 | |||
|LWAHL = [[Landtagswahl in Brandenburg 2014|14. September 2014]] | |||
|NWAHL = 2019 | |||
|SBUNDESRAT = 4 | |||
|BILD-LAGE = {{Imagemap Deutschland|Locator map Brandenburg in Germany.svg}} | |||
|BILD1=Brandenburg, administrative divisions - de - colored.svg | |||
|BILD1-IMAGEMAP= | |||
|BILD1-BESCHREIBUNG=Administrative Gliederung Brandenburgs:<br />[[Liste der Landkreise und kreisfreien Städte in Brandenburg|14 Landkreise]] und [[Liste der Landkreise und kreisfreien Städte in Brandenburg|4 kreisfreie Städte]], bestehend aus [[Liste der Städte und Gemeinden in Brandenburg|419 Kommunen]]. | |||
|BILD2 = Land-Brandenburg-Logo.svg | |||
|BILD2-BESCHREIBUNG = Offizielles Logo des Landes Brandenburg | |||
}} | |||
Nordöstlichste Baronie | Nordöstlichste Baronie | ||
Version vom 17. Dezember 2014, 15:14 Uhr
Nordöstlichste Baronie
Herrscher: Bevölkerung: Rasse - Anzahl Prozent etc pp
Beatrice oder Beatrix, Hauptstadt gewechselt von Bernau nach Grenzstadt, um die Nähe zu Akron zu betonnen - seit xx Jahren ist die Baronin liiert mit Ronzo Clamides, Elfkreuzer und Lehnsherr von Glup.