Akron: Unterschied zwischen den Versionen
Mordan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mordan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Territorium | ||
|NAME-Kurz = Akron | |NAME-Kurz = Akron | ||
|NAME-Lang = Akron | |NAME-Lang = Akron | ||
|WAPPEN-Bild = | |WAPPEN-Bild = Wappen_Akron.png | ||
|WAPPEN-Spruch = Psi Anprah Astarte | |WAPPEN-Spruch = Psi Anprah Astarte | ||
|POLITIK-Headline = Politik | |POLITIK-Headline = Politik | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|POLITIK-Oberhaupt = [[Fürsti]] | |POLITIK-Oberhaupt = [[Fürsti]] | ||
|GEOGRAPHIE-Headline = Geographie | |GEOGRAPHIE-Headline = Geographie | ||
|GEOGRAPHIE- | |GEOGRAPHIE-Regierungssitz= | ||
|GEOGRAPHIE- | |GEOGRAPHIE-Städte= | ||
|GEOGRAPHIE- | |GEOGRAPHIE-BesOrte = | ||
|GEOGRAPHIE-Fläche = | |GEOGRAPHIE-Fläche = | ||
|BEVÖLKERUNG-Headline = Bevölkerung | |BEVÖLKERUNG-Headline = Bevölkerung |
Version vom 15. Dezember 2015, 11:19 Uhr
Akron | |
Datei:Wappen Akron.png | |
Psi Anprah Astarte | |
vollständige Bezeichnung |
Akron |
Politik | |
Gebietsform | Reich |
Teil von | Mittellande |
Fürst | Fürsti |
Geographie
| |
Bevölkerung
| |
Wirtschaft
| |
Strukturen | |
Akron ist einer der außenpolitischen Nachbarn Rabensteins.
Weiterführende Infos
Externer Link: akron.info