Akron: Unterschied zwischen den Versionen
Mordan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mordan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Territorium | ||
|NAME-Kurz = Akron | |NAME-Kurz = Akron | ||
|NAME-Lang = | |NAME-Lang = Akron | ||
|WAPPEN-Bild = | |WAPPEN-Bild = Akron_Wappen.png | ||
|WAPPEN-Spruch = | |WAPPEN-Spruch = Psi'Amprah Astarte | ||
|POLITIK-Headline = Politik | |POLITIK-Headline = Politik | ||
|POLITIK-Form= Reich | |POLITIK-Form= Reich | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|POLITIK-Oberhaupt = [[Fürsti]] | |POLITIK-Oberhaupt = [[Fürsti]] | ||
|GEOGRAPHIE-Headline = Geographie | |GEOGRAPHIE-Headline = Geographie | ||
|GEOGRAPHIE- | |GEOGRAPHIE-Regierungssitz= Akron City | ||
|GEOGRAPHIE- | |GEOGRAPHIE-Städte= | ||
|GEOGRAPHIE- | |GEOGRAPHIE-BesOrte = | ||
|GEOGRAPHIE-Fläche = | |GEOGRAPHIE-Fläche = | ||
|BEVÖLKERUNG-Headline = | |BEVÖLKERUNG-Headline = | ||
|BEVÖLKERUNG-Anzahl = | |BEVÖLKERUNG-Anzahl = | ||
|BEVÖLKERUNG-Struktur = | |BEVÖLKERUNG-Struktur = | ||
|WIRTSCHAFT-Headline = | |WIRTSCHAFT-Headline = | ||
|WIRTSCHAFT-Handelsware= | |WIRTSCHAFT-Handelsware= | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2015, 11:27 Uhr
Akron | |
Psi'Amprah Astarte | |
vollständige Bezeichnung |
Akron |
Politik | |
Gebietsform | Reich |
Teil von | Mittellande |
Fürst | Fürsti |
Geographie | |
Regierungssitz | Akron City
|
Strukturen | |
Akron ist einer der außenpolitischen Nachbarn Rabensteins.
Weiterführende Infos
Externer Link: akron.info