Akron: Unterschied zwischen den Versionen
Mordan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mordan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Territorium | ||
|NAME-Kurz = Akron | |NAME-Kurz = Akron | ||
|NAME-Lang = | |NAME-Lang = Akron | ||
|WAPPEN-Bild = | |WAPPEN-Bild = Akron_Wappen.png | ||
|WAPPEN-Spruch = | |WAPPEN-Spruch = Psi'Amprah Astarte | ||
|POLITIK-Headline = Politik | |POLITIK-Headline = Politik | ||
|POLITIK-Form= | |POLITIK-Form= Reich | ||
|POLITIK-Stamm = Mittellande | |POLITIK-Stamm = Mittellande | ||
|POLITIK-Titel = Fürst | |POLITIK-Titel = Fürst | ||
|POLITIK-Oberhaupt = [[Fürsti]] | |POLITIK-Oberhaupt = [[Fürsti]] | ||
|GEOGRAPHIE-Headline = Geographie | |GEOGRAPHIE-Headline = Geographie | ||
|GEOGRAPHIE- | |GEOGRAPHIE-Regierungssitz= Akron City | ||
|GEOGRAPHIE- | |GEOGRAPHIE-Städte= | ||
|GEOGRAPHIE- | |GEOGRAPHIE-BesOrte = | ||
|GEOGRAPHIE-Fläche = | |GEOGRAPHIE-Fläche = | ||
|BEVÖLKERUNG-Headline = | |BEVÖLKERUNG-Headline = | ||
|BEVÖLKERUNG-Anzahl = | |BEVÖLKERUNG-Anzahl = | ||
|BEVÖLKERUNG-Struktur = | |BEVÖLKERUNG-Struktur = | ||
|WIRTSCHAFT-Headline = | |WIRTSCHAFT-Headline = | ||
|WIRTSCHAFT-Handelsware= | |WIRTSCHAFT-Handelsware= | ||
}} | }} | ||
'''Akron''' ist einer der [[ | '''Akron''' ist einer der [[Außenpolitik|außenpolitischen Nachbar]]n [[Rabenstein]]s. | ||
== Weiterführende Infos == | == Weiterführende Infos == | ||
Externer Link: [http://akron-info.de/ akron.info] | Externer Link: [http://akron-info.de/ akron.info] |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2015, 11:27 Uhr
Akron | |
Psi'Amprah Astarte | |
vollständige Bezeichnung |
Akron |
Politik | |
Gebietsform | Reich |
Teil von | Mittellande |
Fürst | Fürsti |
Geographie | |
Regierungssitz | Akron City
|
Strukturen | |
Akron ist einer der außenpolitischen Nachbarn Rabensteins.
Weiterführende Infos
Externer Link: akron.info