Feiertage: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rabenstein Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(33 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die rabensteiner '''Feiertage''' sind reichseinheitlich und gelten in ganzt [[Rabenstein]]. Sie basieren zumeist auf dem [[Zwei-Götter-Glaube]]n. Ergänzend können territoriale Feiertage zelebriert werden.
Die wichtigsten rabensteiner '''Feiertage''' sind reichseinheitlich im [[Kalender]] verankert und gelten in ganz [[Rabenstein]]. Sie basieren zumeist auf dem [[Zwei-Götter-Glaube]]n.  


== Feiertage ==
Ergänzend werden regionale Feiertage zelebriert.
* Tag der zwei Götter {{Rabenzeit|Tag=1|Monat=1}} (1.Januar)
* Tag des großen Friedens - {{Rabenzeit|Tag=15|Monat=2}}  (15.Februar)
* Erwachensfest {{Rabenzeit|Tag=21|Monat=3}} (21.März)
* Saatfest {{Rabenzeit|Tag=31|Monat=3}} (31.März)
* Guldirstag {{Rabenzeit|Tag=12|Monat=5}}  12. Lyx. Freudenmond (23.Mai)
* Blumenfest {{Rabenzeit|Tag=31|Monat=5}} (31.Mai) (nur verschoben)
* Sommersonnenwendfest {{Rabenzeit|Tag=21|Monat=6}}  11. Lyxaark Mittmond (21.Juni)
* Die Lindennacht - {{Rabenzeit|Tag=5}}-{{Rabenzeit|Tag=5|Monat=7}} 3. Arg. - 4. Lyx. Lindenmond (5.-6.Juli)
* Mondfest {{Rabenzeit|Tag=31|Monat=7}} (31.Juli)
* Königstag {{Rabenzeit|Tag=31|Monat=8}} (31.August)
* Hirschtanzfest {{Rabenzeit|Tag=23|Monat=7}} (23.September)
* Erntefest - {{Rabenzeit|Tag=29|Monat=7}} 15. Lyx. Erntemond (29.September)
* Fendjartag - {{Rabenzeit|Tag=3|Monat=10}} 3. Arg. Schlafmond (6.Oktober)
* Geisterfest {{Rabenzeit|Tag=31|Monat=10}} (31.Oktober)
* Krähentag - {{Rabenzeit|Tag=15|Monat=11}} 15. Arg. Nebelmond (30.November)
* Wintersonnenwendfest - {{Rabenzeit|Tag=21|Monat=12}} 11. Lyx. Nachtmond (21.Dezember)
* Jahresfest {{Rabenzeit|Tag=31|Monat=12}} (31.12.)


[[Kategorie:Kultur]]
Heute haben wir den {{Rabenzeit/Aktuell}}.
 
== Reichseinheitliche Feiertage ==
 
{| class="wikitable"
|-
! Feiertag!! Rabensteiner<br>Zeitrechnung !! Handelszeit
|-
| [[Tag der zwei Götter]]|| {{Rabenzeit|Tag=1|Monat=1}}|| 1.Januar
|-
| [[Tag des großen Friedens]]|| {{Rabenzeit|Tag=15|Monat=2}}|| 15.Februar
|-
| [[Tag der Angst]]|| {{Rabenzeit|Tag=29|Monat=2}}|| 29.Februar
|-
| [[Erwachensfest]]|| {{Rabenzeit|Tag=21|Monat=3}}|| 21.März
|-
| [[Saatfest]] || {{Rabenzeit|Tag=31|Monat=3}} || 31.März
|-
| [[Guldirstag]] || {{Rabenzeit|Tag=23|Monat=5}} ||  23.Mai
|-
| [[Blumenfest]] || {{Rabenzeit|Tag=31|Monat=5}} || 31.Mai
|-
| [[Sommersonnenwendfest]] || {{Rabenzeit|Tag=21|Monat=6}} ||  21.Juni
|-
| [[Lindennacht]] || {{Rabenzeit|Tag=6}}-{{Rabenzeit|Tag=7|Monat=7}} || 6.-7.Juli
|-
| [[Mondfest]] || {{Rabenzeit|Tag=31|Monat=7}} || 31.Juli
|-
| [[Königstag]] || {{Rabenzeit|Tag=31|Monat=8}} || 31.August
|-
| [[Hirschtanzfest]] || {{Rabenzeit|Tag=23|Monat=9}} || 23.September
|-
| [[Erntefest]] || {{Rabenzeit|Tag=29|Monat=9}} || 29.September
|-
| [[Fendjartag]] ||  {{Rabenzeit|Tag=6|Monat=10}} || 6.Oktober
|-
| [[Geisterfest]] || {{Rabenzeit|Tag=31|Monat=10}} || 31.Oktober
|-
| [[Krähentag]] ||  {{Rabenzeit|Tag=30|Monat=11}} || 30.November
|-
| [[Wintersonnenwendfest]] || {{Rabenzeit|Tag=21|Monat=12}} || 21.Dezember
|-
| [[Zweigötterabend]] || {{Rabenzeit|Tag=31|Monat=12}} || 31.Dezember
|}
 
 
[[Kategorie:Feiertage|!Feiertage]]

Aktuelle Version vom 21. Juni 2020, 10:41 Uhr

Die wichtigsten rabensteiner Feiertage sind reichseinheitlich im Kalender verankert und gelten in ganz Rabenstein. Sie basieren zumeist auf dem Zwei-Götter-Glauben.

Ergänzend werden regionale Feiertage zelebriert.

Heute haben wir den 12. Agyr im Nebelmond des Jahres 274.

Reichseinheitliche Feiertage

Feiertag Rabensteiner
Zeitrechnung
Handelszeit
Tag der zwei Götter Zweigöttertag im Eismond 1.Januar
Tag des großen Friedens 8. Lyxaark im Göttermond 15.Februar
Tag der Angst 15. Lyxaark im Göttermond 29.Februar
Erwachensfest 11. Lyxaark im Saatmond 21.März
Saatfest Saatfest im Saatmond 31.März
Guldirstag 12. Lyxaark im Freudenmond 23.Mai
Blumenfest Blumenfest im Freudenmond 31.Mai
Sommersonnenwendfest 11. Lyxaark im Mittmond 21.Juni
Lindennacht 3. Agyr-4. Lyxaark im Lindenmond 6.-7.Juli
Mondfest Mondfest im Lindenmond 31.Juli
Königstag Königsfest im Heumond 31.August
Hirschtanzfest 12. Lyxaark im Erntemond 23.September
Erntefest 15. Lyxaark im Erntemond 29.September
Fendjartag 3. Agyr im Schlafmond 6.Oktober
Geisterfest Geisterfest im Schlafmond 31.Oktober
Krähentag 15. Agyr im Nebelmond 30.November
Wintersonnenwendfest 11. Lyxaark im Nachtmond 21.Dezember
Zweigötterabend Jahresfest im Nachtmond 31.Dezember