Akron: Unterschied zwischen den Versionen
Mordan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mordan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|NAME-Kurz = Akron | |NAME-Kurz = Akron | ||
|NAME-Lang = Akron | |NAME-Lang = Akron | ||
|WAPPEN-Bild = | |WAPPEN-Bild = Akron_Wappen.png | ||
|WAPPEN-Spruch = Psi | |WAPPEN-Spruch = Psi'Amprah Astarte | ||
|POLITIK-Headline = Politik | |POLITIK-Headline = Politik | ||
|POLITIK-Form= Reich | |POLITIK-Form= Reich | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|POLITIK-Oberhaupt = [[Fürsti]] | |POLITIK-Oberhaupt = [[Fürsti]] | ||
|GEOGRAPHIE-Headline = Geographie | |GEOGRAPHIE-Headline = Geographie | ||
|GEOGRAPHIE-Regierungssitz= | |GEOGRAPHIE-Regierungssitz= Akron City | ||
|GEOGRAPHIE-Städte= | |GEOGRAPHIE-Städte= | ||
|GEOGRAPHIE-BesOrte = | |GEOGRAPHIE-BesOrte = | ||
|GEOGRAPHIE-Fläche = | |GEOGRAPHIE-Fläche = | ||
|BEVÖLKERUNG-Headline = | |BEVÖLKERUNG-Headline = | ||
|BEVÖLKERUNG-Anzahl = | |BEVÖLKERUNG-Anzahl = | ||
|BEVÖLKERUNG-Struktur = | |BEVÖLKERUNG-Struktur = | ||
|WIRTSCHAFT-Headline = | |WIRTSCHAFT-Headline = | ||
|WIRTSCHAFT-Handelsware= | |WIRTSCHAFT-Handelsware= | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2015, 11:27 Uhr
Akron | |
Psi'Amprah Astarte | |
vollständige Bezeichnung |
Akron |
Politik | |
Gebietsform | Reich |
Teil von | Mittellande |
Fürst | Fürsti |
Geographie | |
Regierungssitz | Akron City
|
Strukturen | |
Akron ist einer der außenpolitischen Nachbarn Rabensteins.
Weiterführende Infos
Externer Link: akron.info