Grafschaft Eichbrandt: Unterschied zwischen den Versionen
Mordan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Neme (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|NAME-Kurz = Eichbrandt | |NAME-Kurz = Eichbrandt | ||
|NAME-Lang = Grafschaft Eichbrandt | |NAME-Lang = Grafschaft Eichbrandt | ||
|WAPPEN-Bild = | |WAPPEN-Bild = Grafschaft_Eich-brandt.png | ||
|WAPPEN-Spruch = | |WAPPEN-Spruch = | ||
|POLITIK-Headline = Politik | |POLITIK-Headline = Politik | ||
|POLITIK-Form= Grafschaft | |POLITIK-Form= Grafschaft | ||
|POLITIK-Stamm = Herzogtum | |POLITIK-Stamm = Herzogtum Finsterwalde | ||
|POLITIK-Titel = | |POLITIK-Titel = Graf | ||
|POLITIK-Oberhaupt = | |POLITIK-Oberhaupt = Graf [[Gadur von Dieberberg]] | ||
|GEOGRAPHIE-Headline = Geographie | |GEOGRAPHIE-Headline = Geographie | ||
|GEOGRAPHIE-Regierungssitz = [[Feste Eichwall]] | |GEOGRAPHIE-Regierungssitz = [[Feste Eichwall]] | ||
|GEOGRAPHIE-Städte = | |GEOGRAPHIE-Städte = Eichbrandt, Kymritz, Schönwald | ||
|GEOGRAPHIE-BesOrte = | |GEOGRAPHIE-BesOrte = | ||
|GEOGRAPHIE-Fläche = | |GEOGRAPHIE-Fläche = | ||
Zeile 21: | Zeile 20: | ||
|WIRTSCHAFT-Handelsware= | |WIRTSCHAFT-Handelsware= | ||
}} | }} | ||
Die '''Grafschaft Eichbrandt''' liegt im Südosten des Königreichs [[Rabenstein]], immer noch recht mittig im Königreich. Sie ist eine sehr kleine Freimark und hatte bis zur [[Nebelmondproklamation]] {{Rabenzeit|Jahr=2015}} den Status einer eigenständigen Baronie, jetzt ist sie jedoch als Grafschaft dem Herzogtum | Die '''Grafschaft Eichbrandt''' liegt im Südosten des Königreichs [[Rabenstein]], immer noch recht mittig im Königreich. Sie ist eine sehr kleine Freimark und hatte bis zur [[Nebelmondproklamation]] {{Rabenzeit|Jahr=2015}} den Status einer eigenständigen Baronie, jetzt ist sie jedoch als Grafschaft dem Herzogtum Finsterwalde zugeordnet worden. | ||
== Gebiet == | == Gebiet == |
Aktuelle Version vom 21. September 2023, 07:44 Uhr
Eichbrandt | |
vollständige Bezeichnung |
Grafschaft Eichbrandt |
Politik | |
Gebietsform | Grafschaft |
Teil von | Herzogtum Finsterwalde |
Graf | Graf Gadur von Dieberberg |
Geographie | |
Regierungssitz | Feste Eichwall |
Städte | Eichbrandt, Kymritz, Schönwald
|
Strukturen | |
Die Grafschaft Eichbrandt liegt im Südosten des Königreichs Rabenstein, immer noch recht mittig im Königreich. Sie ist eine sehr kleine Freimark und hatte bis zur Nebelmondproklamation 265 den Status einer eigenständigen Baronie, jetzt ist sie jedoch als Grafschaft dem Herzogtum Finsterwalde zugeordnet worden.
Gebiet
Tips und Infos für Reisende
Politik & Adel
regiert wird vom Truchseß Gadur von Dieberberg, bis daß er einen Erben derer von Eichbrand findet, oder der 6.Lxaark 266 verstrichen ist. Dann wird der Truchsess zum neuen Landesherrn.
Geschichte
In den Orkaufständen wurde die Kutsche der Familie von Eichbrand mitsamt Tross überfallen. Überlebende sprachen von unglaublich wilden Orks, ein kleiner Ork mit einer Fuchsmaske ließ die Familie in die tiefen Wälder zerren. Seither hat man von ihnen nichts mehr gehört.