Altfurt: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Territorium |NAME-Kurz = Altfurt |NAME-Lang = Stadt Altfurt |WAPPEN-Bild = |WAPPEN-Spruch = |POLITIK-Headline = Politik |POLITIK-Form = Stadt |POLI…“) |
Mordan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|POLITIK-Headline = Politik | |POLITIK-Headline = Politik | ||
|POLITIK-Form = Stadt | |POLITIK-Form = Stadt | ||
|POLITIK-Stamm = Bernburg | |POLITIK-Stamm = Herzogtum [[Bernburg]] | ||
|POLITIK-Titel = Schultheiß | |POLITIK-Titel = Schultheiß | ||
|POLITIK-Oberhaupt = | |POLITIK-Oberhaupt = | ||
|GEOGRAPHIE-Headline = Bernburg | |GEOGRAPHIE-Headline = [[Bernburg]] | ||
|GEOGRAPHIE-Regierungssitz = | |GEOGRAPHIE-Regierungssitz = | ||
|GEOGRAPHIE-Städte = | |GEOGRAPHIE-Städte = |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2023, 16:45 Uhr
Altfurt
| |
vollständige Bezeichnung |
Stadt Altfurt |
Politik | |
Gebietsform | Stadt |
Teil von | Herzogtum Bernburg |
Bernburg
| |
besondere Orte |
Schloß |
Population | 1.000 |
Wirtschaft | |
Handelsware | wichtiger Flußübergang |
Strukturen | |
Eine recht neue Stadtmauer, die alte erhielt eine neue Doppelmauer. Seit der großen Bodebrücke aus Stein gibt es eine neuen Stadtteil nördlich der Bode.
Geschichte
Die Stadt gehört seit zwei Generationen nicht mehr zum familiären Fürstenbesitz, sondern den Grafen von von Bordewald, die den Prinzen eine große Summe liehen, und die die Stadt verpfändeten. Als sie ihren Schulden nicht nachkommen wollten, wechselte es den Besitz)