Vorlage:Rabenzeit/Doku: Unterschied zwischen den Versionen
Mordan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mordan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<pre>{{Rabenzeit}}</pre> | <pre>{{Rabenzeit}}</pre> | ||
{{Rabenzeit}} | >{{Rabenzeit}}< | ||
<pre>{{Rabenzeit|Jahr|2015}}</pre> | <pre>{{Rabenzeit|Jahr|2015}}</pre> | ||
{{Rabenzeit|Jahr|2015}} | >{{Rabenzeit|Jahr|2015}}< | ||
<pre>{{Rabenzeit|Monat|12}}</pre> | <pre>{{Rabenzeit|Monat|12}}</pre> | ||
{{Rabenzeit|Monat|12}} | >{{Rabenzeit|Monat|12}}< | ||
{{Rabenzeit|Monat|11}} | >{{Rabenzeit|Monat|11}}< | ||
{{Rabenzeit|Monat|10}} | >{{Rabenzeit|Monat|10}}< | ||
<pre>{{Rabenzeit|Tag|15}}</pre> | <pre>{{Rabenzeit|Tag|15}}</pre> | ||
{{Rabenzeit|Tag|15}} | >{{Rabenzeit|Tag|15}}< | ||
<pre>{{Rabenzeit|Tag|1}}</pre> | <pre>{{Rabenzeit|Tag|1}}</pre> | ||
{{Rabenzeit|Tag|1}} | >{{Rabenzeit|Tag|1}}< | ||
{{Rabenzeit|Tag|2}} | >{{Rabenzeit|Tag|2}}< | ||
{{Rabenzeit|Tag|3}} | >{{Rabenzeit|Tag|3}}< | ||
{{Rabenzeit|Tag|4}} | >{{Rabenzeit|Tag|4}}< | ||
{{Rabenzeit|Tag|5}} | >{{Rabenzeit|Tag|5}}< | ||
{{Rabenzeit|Tag|6}} | >{{Rabenzeit|Tag|6}}< | ||
Version vom 15. Dezember 2015, 14:06 Uhr
Rechnet aktuelle Zeit in Rabensteiner Zeit um.
Vorlagen
{{Rabenzeit}}
><
{{Rabenzeit|Jahr|2015}}
><
{{Rabenzeit|Monat|12}}
>< >< ><
{{Rabenzeit|Tag|15}}
><
{{Rabenzeit|Tag|1}}
>< >< >< >< >< ><
Theorie
4 8
- Eismond Januar
- Göttermond Februar
- Saatmond März
- Erwachensmond April
- Freudenmond Mai
- Mittmond Juni
- Lindenmond Juli
- Heumond August
- Erntemond September
- Schlafmond Oktober
- Nebelmond November
- Nachtmond Dezember