Vorlage:Rabenzeit/Doku: Unterschied zwischen den Versionen
Mordan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mordan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<pre>{{Rabenzeit|Monat}}</pre> | <pre>{{Rabenzeit|Monat}}</pre> | ||
{{Rabenzeit|Monat}} | {{Rabenzeit|Monat}} | ||
== Theorie == | |||
{{CURRENTMONTH1}} | |||
{{CURRENTDAY}} | |||
# Eismond Januar | |||
# Göttermond Februar | |||
# Saatmond März | |||
# Erwachensmond April | |||
# Freudenmond Mai | |||
# Mittmond Juni | |||
# Lindenmond Juli | |||
# Heumond August | |||
# Erntemond September | |||
# Schlafmond Oktober | |||
# Nebelmond November | |||
# Nachtmond Dezember |
Version vom 15. Dezember 2015, 13:09 Uhr
Rechnet aktuelle Zeit in Rabensteiner Zeit um.
Vorlagen
{{Rabenzeit}}
{{Rabenzeit|Jahr}}
{{Rabenzeit|Monat}}
Theorie
4 8
- Eismond Januar
- Göttermond Februar
- Saatmond März
- Erwachensmond April
- Freudenmond Mai
- Mittmond Juni
- Lindenmond Juli
- Heumond August
- Erntemond September
- Schlafmond Oktober
- Nebelmond November
- Nachtmond Dezember